swissinteractive ag - architekturvisualisierungen, visualisierungen, aarau, schweiz
HAUS B HAUS C HAUS D
Whg-Nr./Typ Geschoss Zimmer BGF NWF Terrasse/Balkon Keller Mietpreis Netto PDF
C1 EG 4.5 143.63 m² 121.28 m² 27.27 m² 7.28 m² vermietet
C3 EG 5.5 158.43 m² 135.71 m² 36.80 m² 7.28 m² vermietet
C4 1.OG 4.5 140.96 m² 121.28 m² 25.98 m² 7.83 m² vermietet
C5 1.OG 3.5 108.52 m² 94.56 m² 36.75 m² 7.83 m² vermietet
C6 1.OG 4.5 133.78 m² 114.39 m² 24.99 m² 7.75 m² vermietet
C7 2.OG 4.5 140.96 m² 121.28 m² 25.98 m² 7.21 m² vermietet
C8 2.OG 3.5 108.52 m² 94.56 m² 36.75 m² 7.67 m² vermietet
C9 2.OG 4.5 133.78 m² 114.39 m² 24.99 m² 7.67 m² vermietet
C10 Attika 4.5 142.01 m² 120.89 m² 86.18 m² 7.67 m² vermietet
C11 Attika 4.5 162.91 m² 139.98 m² 38.56 m² 7.94 m² vermietet
Bastelräume UG ab 8.00 m²       vermietet
Stellplätze in Tiefgarage         vermietet
Motorradstellplätze         à 40.00  
Parkplätze (ungedeckt)         à 45.00  
EG 1. OG 2. OG Attika Haus D EG 1. OG 2. OG Attika Haus C EG 1. OG 2. OG Attika Haus B

KURZBAUBESCHRIEB

BEZUGSTERMIN 01.10.2017